¿Quieres investigar y no sabes cómo? El Poli tiene para ti una amplia colección de MOOCS, cursos abiertos en los cuales podrás desarrollar las habilidades necesarias para iniciarte en la investigación. Conócelos y al finalizarlos recibirás créditos optativos.
CONOCE EL LISTADO DE CURSOS AQUÍ:
Curso MOOC de investigación | Descripción |
Investigación en Contabilidad | Este espacio busca sensibilizar a la comunidad académica y organizacional sobre los diferentes enfoques de investigación en contabilidad, y así proporcionar herramientas investigativas que potencien la formación de estudiantes y profesionales de la contabilidad. |
Introducción al uso de métodos experimentales en ciencias sociales y humanas | Este espacio busca presentar las características generales de los diseños experimentales y los requerimientos para su ejecución en el contexto de las ciencias sociales y humanas. Además, busca evaluar las ventajas y desventajas de los diseños experimentales, su validez e implicaciones éticas usando ejemplos prácticos de aplicación en el campo de las ciencias sociales y humanas. |
Formulación de Proyectos desde la Metodología Cualitativa | Este espacio busca presentar las principales características de la investigación cualitativa, para que la persona pueda formular objetivos metodológicamente viables y diseñar proyectos de investigación desde la metodología cualitativa. |
Mapeo de Ruta para el Diseño de la Investigación-Creación | Este espacio contrasta los saberes con las herramientas de ideación propuestas, para dibujar iniciativas estructuradas que logren la articulación de procesos complejos de creación; además de identificar los elementos que permitan el diseño de una bitácora de creación que dialogue con la naturaleza de sus iniciativas y procesos potenciando su hacer creativo. |
Análisis Cuantitativo para Datos Textuales | Este espacio presenta los fundamentos conceptuales del análisis cuantitativo de datos textuales, para brindar herramientas que le permitan a los investigadores realizar un análisis del discurso o de corpus textuales, y de esta manera graficar los datos para hallar componentes principales, correlaciones de palabras y concurrencias, de modo que sea posible explicar los resultados por medio de la interpretación del discurso espontáneo y las gráficas resultantes. |
Gestión de la innovación | En este espacio se explican algunos de los conceptos básicos de la gestión de la innovación, se describen los principios de la gestión de las ideas y se proporcionan sugerencias prácticas para la implementación de una innovación. Creado por el profesor Juan Carlos Suarez Delgadillo y líder de innovación y propiedad intelectual del departamento de investigación Leonardo Alfredo Triana Cuesta. |
Propiedad intelectual para investigadores | En este espacio se reconoce la condición de autor / inventor de producción intelectual desde el rol de investigador, así como la producción intelectual generada en proyectos de I+D+i; para identificar oportunidades para la gestión y aprovechamiento de producción intelectual generada en los estos proyectos. |
Métodos de Investigación Cuantitativa | En este espacio se identificarán las particularidades del paradigma cuantitativo como método de investigación, se seleccionará una técnica de análisis pertinente que dé respuesta al problema de investigación planteado y se valorará la pertinencia del método empírico-analítico dentro del trabajo en el aula. |
Producción técnica y propiedad intelectual | En este espacio se busca reconocer los diferentes tipos de propiedad intelectual y los mecanismos para su registro y gestión, de modo que se identifique el nivel de madurez de un producto de desarrollo tecnológico e innovación. Proporcionar criterios para la identificación y proposición de resultados que permitan el registro de propiedad intelectual. |
Introducción al análisis multivariado | En este espacio se identificarán los supuestos bajo los cuales se fundamente el análisis clásico de regresión lineal, para comprender el proceso sistemático en el diseño de instrumentos de recolección de información de carácter cuantitativo, y aplicar el análisis de regresión lineal, partiendo del cumplimiento de los supuestos que lo rigen. |
Estadística básica para la investigación | En este espacio se identificarán los diferentes tipos de variables de las que se disponen durante el proceso de recolección de información, se aplicarán los conceptos de la estadística descriptiva a un conjunto de datos reales por medio de software libre, y se describirán característica de los datos a partir de un conjunto gráficos. |
La creación como investigación | A través de este espacio, se busca incorporar las nociones básicas que permitan plantear y ejecutar un proyecto de investigación-creación, contemplando su problema central, sus procesos de desarrollo y sus resultados. Adicionalmente, busca que se comprenda la particularidad de los procesos de creación al desarrollarlos y entenderlos dentro de la noción de investigación; y se reconozca la creación como un modo de producción de conocimiento válido dentro del contexto académico contemporáneo. |
Metodologías Agiles (Scrum) | Este espacio busca mejorar la gestión de los equipos de trabajo y los proyectos mediante la aplicación de la metodología ágil: Scrum. Además, se intenta aplicar la metodología Scrum con la finalidad de enfocar el trabajo para lograr mayor eficiencia en el proceso y satisfacción del cliente, y desarrollar mayor flexibilidad de gestión y planificación de los proyectos. |
Redacción Científica | Este espacio busca proporcionar herramientas y mecanismos básicos para la construcción de escritos científicos e investigativos; además de comprender las diferentes tipologías de escritos científicos e investigativos generados a partir de la ejecución de proyectos. |
Formalización Empresarial | Este espacio busca que la persona reconozca los beneficios de la formalización empresarial orientados a lograr sostenibilidad y escalabilidad empresarial, para precisar los riesgos de la informalidad de negocio y sus posibles impactos en la sostenibilidad de este, y de esta manera reconocer los pasos para la formalización de su empresa según los procedimientos dados por las entidades locales, regionales y nacionales, y así estimar la sostenibilidad y escalabilidad de su modelo de negocio con la formalización empresarial. |
Análisis estratégico interno | Este espacio busca que la persona pueda comprender las áreas funcionales de una organización y la relación existente entre ellas. De manera que entienda la importancia de los indicadores de gestión para la administración de los negocios y establezca las áreas funcionales de la empresa con mayores oportunidades de mejora con el propósito de implementar planes acción que permitan mejorar la gestión organizacional. |
Mochileo | Este espacio ofrece una hoja de ruta para abordar la escritura académica, que permitirá organizar, confeccionar y expresar de mejor manera las ideas a través de los tipos de textos usados en la escritura académica, como son el expositivo, el descriptivo y el argumentativo. Así, durante el viaje, la persona se encontrará artículos, ejercicios y consejos, para seleccionar aquellos que considera más útil y relevantes a la hora de organizar y presentar por escrito las ideas. |
Leer: Una misión imposible | Este espacio busca aplicar estrategias concretas antes, durante y después de leer un texto con el propósito de lograr una mejor comprensión de este, exponiendo una metodología de chequeo de lectura a través de la cual se verifique si se han alcanzado los objetivos y se han identificado los principales planteamientos del texto, de manera que se demuestre la relevancia de establecer un propósito de lectura personal y claro antes de abordar cualquier tipo de texto. |
¡Construcciones asombrosas! Fichas y párrafos, aliados perfectos de nuestra imaginación | En este espacio se busca identificar los tipos de párrafo que se pueden utilizar en la construcción de un texto, teniendo en cuenta el objetivo comunicativo, las características del texto y los destinatarios del mismo. |
Bioética aplicada en investigación | Este curso te permitirá hacer una inmersión en los aspectos éticos, bioéticos y de integridad científica fundamentales para la ejecución de los procesos investigativos. Por lo anterior, en un primer momento es importante reconocer los principios bioéticos, los lineamientos internacionales y nacionales en este campo de conocimiento y, en un segundo momento, apropiar los lineamientos institucionales que serán la base sobre la cual se desarrollan las investigaciones de manera integral desde el rigor científico y metodológico y, a su vez, desde el cumplimiento de los mínimos éticos requeridos. |
Estos son Massive Online Open Courses (MOOC), es decir, cursos cortos en línea, los cuales abiertos y gratuitos. Con ellos, se promueve el autoaprendizaje de acuerdo con los ritmos y tiempos de cada quien.
¡Aprovecha esta oportunidad y mejora tus habilidades investigativas!